產品中心
聯絡我們
江陰嘉源藥化裝置有限公司
地 址│╃:中國江蘇省江陰臨港開發區申港工業區
電 話│╃:0510-8668 7091
傳 真│╃:0510-8668 7092
網 址│╃:www.ninethou.com
郵 箱│╃:jydry@163.com
產品詳情 圖片集錦 應用客戶 影片集錦 動畫演示 相關工程
產品介紹
MC- II方型脈衝布袋除塵器是在MC- Ⅰ型的基礎上經改進修改而成的◕▩。
效能特點
具有除塵效率高·•、處理風量大·•、效能穩定·•、操作維修方便等特點▩▩☁₪₪,且不易積粉·•、應用範圍廣等特點◕▩。
適應物料
廣泛適用於糧食食品·•、飼料·•、冶金化工·•、建材·•、醫藥等行業的通風除塵和粉塵回收◕▩。
技術規格
引數 | 型號 | ||||||
MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
裝置阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉塵特性選擇適應的濾料◕▩。此數數僅參考) |
技術規格
引數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
暫無相關的案例...
上一條│╃:ZS圓形振盪篩
下一條│╃:沒有了
相關文章
- 2022-12-30 > 嘉源550℃高溫烘箱交付
- 2022-09-14 > 分享╃₪☁•│!食品烘箱常見的兩種故障和其排除方法
- 2022-08-19 > 搖擺式顆粒機有什麼設計特性▩▩☁₪₪,具體用在哪些方面↟•?
- 2022-08-11 > 食品烘房有什麼優勢▩▩☁₪₪,應該在什麼環境條件下使用↟•?
- 2022-04-12 > 嘉源醫藥真空乾燥機交付
- 2022-03-02 > GMP烘箱的好搭檔—嘉源醫藥粉碎機交付
- 2022-02-28 > 嘉源--20餘臺烘箱安裝順利
- 2022-02-27 > 嘉源--真空型醫藥乾燥機製作中
- 2022-02-19 > 嘉源烘箱現場就位安裝中
- 2021-12-16 > 嘉源食品烘箱發運
相關產品